Beretta City Green
Настенный газовый конденсационный одноконтурный (RSI) и двухконтурный (CSI) котел
Мощность≤ 50 кВт
Давление≤ 4 бар
Температура≤ 90 °C
от 143 000 ₽
КупитьПредназначен для отопления и горячего водоснабжения (при подключении бойлера -аккумулятора ГВС) помещений различного назначения.
Описание
- Новый компактный алюминиевый теплообменник контура отопления (25 CSI green)
- Высокий КПД превышающий 108%
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Премиксная горелка с низкими выбросами оксидов азота (менее 70 мг/кВт ч), обеспечивающая плавную регулировку мощности с коэффициентом модуляции близким к 5
- Возможность управления трехходовым смесительным клапаном контура ГВС (аксессуар) (для 50 RSI green)
- ЖК дисплей
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя
- Встроенная обвязка и системы безопасности
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана
- Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS
- Приоритет горячего водоснабжения (для 50 RSI green при подключении бойлера-аккумулятора)
- Возможность работы на сжиженном газе
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК дисплей
- Возможность подключения пульта дистанционного управления
Эксплуатационные характеристики 25 кВт
Эксплуатационные характеристики 50 кВт
Сертификаты
Руководство
Спецификация запасных частей
ОПИСАНИЕ | CITY 25 C.S.I. GREEN | |
---|---|---|
Отопление | ||
Отопление Номинальная тепловая мощность | кВт | 20,00 |
ккал/ч | 17.200 | |
Номинальная тепловая производительность (80/60°) | кВт | 19,50 |
ккал/ч | 16.770 | |
Номинальная тепловая производительность (50°/30°) | кВт | 20,84 |
ккал/ч | 17.922 | |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 5,00 |
ккал/ч | 4.300 | |
Минимальная тепловая производительность (80°/60°) | кВт | 4,91 |
ккал/ч | 4.218 | |
Минимальная тепловая производительность (50°/30°) | кВт | 5,36 |
ккал/ч | 4.610 | |
Номинальная теловая мощность Range Rated (Qn) | кВт | 20.00 |
ккал/ч | 17.200 | |
Минимальная тепловая мощность Range Rated (Qm) | кВт | 5,00 |
ккал/ч | 4.300 | |
ГВС Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,00 |
ккал/ч | 21.500 | |
Номинальная тепловая мощность (*) | кВт | 25,00 |
ккал/ч | 21.500 | |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 5,00 |
ккал/ч | 4.300 | |
Минимальная тепловая мощность (*) | кВт | 5,00 |
ккал/ч | 4.300 | |
(*) среднее значение для различных условий работы в режиме ГВС | ||
КПД при макс.-мин. мощности (Pn max – Pn min) | % | 97,5-98,1 |
КПД при 30% (47° в обратном трубопроводе) | % | 102,2 |
КПД горения | % | 97,7 |
КПД при максимальной-минимальной мощности (50/30°) | % | 104,2-107,2 |
КПД при 30% (30° в обратном трубопроводе) | % | 108,9 |
КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (80/60°) | % | 97,8 |
КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (50/30°) | % | 106,0 |
Электрическая мощность | Вт | 110 |
Категория | II2H3P | |
Страна | RU | |
Напряжение питания | В – Гц | 230-50 |
Степень защиты | IP | X5D |
Потери тепла через дымоотвод при включённой горелке | % | 2,30 |
Потери тепла через дымоотвод при выключенной горелке | % | 0,10 |
Работа в режиме отопления | ||
Максимальные давление - температура | бар | 3-90 |
Минимальное давление в стандартном режиме работы | бар | 0,25-0,45 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления | °С | 20/45 ÷ 40/80 |
Насос: максимальный развиваемый напор в системе | мбар | 150 |
при расходе | л/час | 800 |
Расширительный бак | л | 8 |
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | ||
Максимальное давление | бар | 6 |
Минимальное давление | бар | 0,15 |
Количество горячей воды: при Δt 25°С | л/мин | 14,3 |
при Δt 30°С | л/мин | 11,9 |
при Δt 35°С | л/мин | 10,2 |
Минимальный расход сантехнической воды | л/мин | 2 |
Диапазон регулировки температуры ГВС | °С | 37-60 |
Ограничитель протока | л/мин | 10 |
Давление газа | ||
Номинальное давление метана (G20) | мбар(кПа) | 20*(2) |
Номинальное давление сжиженного углеводородного газа (G31) | мбар(кПа) | 37(3,7) |
Присоединительные воды | ||
Вход – выход системы отопления | Ø | 3/4” |
Вход – выход системы ГВС | Ø | 1/2” |
Вход газа | Ø | 3/4” |
ОПИСАНИЕ | CITY 50 R.S.I. Green | |
---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | кВт | 47,00 |
ккал/ч | 40.420 | |
Номинальная тепловая производительность (80°/60°) | кВт | 45,78 |
ккал/ч | 39.369 | |
Номинальная тепловая производительность (50°/30°) | кВт | 49,91 |
ккал/ч | 42.926 | |
Минимальная тепловая мощность G20/G31 | кВт | 9,00/12,00 |
ккал/ч | 7.740/10.320 | |
Минимальная тепловая производительность (80°/60°) G20/G31 | кВт | 8,78/11,70 |
ккал/ч | 7.554/10.062 | |
Минимальная тепловая производительность (50°/30°) | кВт | 9,72/12,71 |
ккал/ч | 8.359/10.929 | |
установленная номинальная тепловая мощность | кВт | 47,00 |
ккал/ч | 40.420 | |
установленная минимальная тепловая мощность G20/G31 | кВт | 9,00/12,00 |
ккал/ч | 7.740/10.320 | |
КПД при максимальной-минимальной мощности (80/60°) | % | 97,4-97,6 |
КПД при 30% (47° в обратном трубопроводе) | % | 102,5 |
КПД горения на штуцере для анализа | % | 97,0 |
КПД при максимальной-минимальной мощности (50/30°) | % | 106,2-108 |
КПД при 30% (30° в обратном трубопроводе) | % | 108,0 |
КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (80/60°) | % | 97,6 |
КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (50/30°) | % | 106,9 |
Электрическая мощность | Вт | 164 |
Категория | II2H3P | |
Напряжение питания | В – Гц | 230 - 50 |
Степень защиты | IP | X5D |
Потери тепла при неработающем котле | Вт | 69 |
Потери тепла через дымоход при включённой горелке | % | 3,00 |
Потери тепла через дымоход при горелке, включённой на минимальной мощности | % | 1,30 |
Максимальное количество конденсата | л/мин | 5,2 |
Работа в режиме отопления | ||
Давление, установленное на предохранительном клапане | бар | 3,5 |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 4 |
Минимальное давление в стандартном режиме работы | бар | 0,25 - 0,45 |
Максимальная температура | °С | 90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления | °С | 20/45 - 20/80 |
Насос: максимальный развиваемый напор в системе | мбар | 500 |
при расходе | л/час | 1000 |
Объём воды в контуре отопления | л | 3,2 |
Давление газа | ||
Номинальное давление метана (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 |
Присоединительные размеры | ||
Вход – выход системы отопления | Ø | 3/4” |
Вход газа | Ø | 3/4" |
Размеры и вес котла | ||
Высота | мм | 764 |
Ширина | мм | 553 |
Глубина | мм | 284 |
Вес котла | кг | 39 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить