Beretta EXCLUSIVE GREEN E
Настенный конденсационный котел
Мощность≤ 35 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 90 °C
Узнавайте у оператора
КупитьПредназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения
Описание
Существуют двухконтурные модели (EXCLUSIVE GREEN E СSI) и одноконтурные модели (EXCLUSIVE GREEN E RSI). К одноконтурным моделям могут быть подключены бойлеры – аккумуляторы BL 120 или IDRA 60M.
Эксплуатационные характеристики
Параметр | 25 c.s.i. | 30 c.s.i. | 35 c.s.i. | 16 r.s.i. | 25 r.s.i. | 35 r.s.i. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | |||||||
Тепловая нагрузка | кВт | 25 | 30 | 34,6 | 16 | 25 | 34,6 |
ккал/ч | 21500 | 25800 | 29756 | 13760 | 21500 | 29756 | |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°) | кВт | 24 | 29,1 | 33,74 | 15,6 | 24 | 33,74 |
ккал/ч | 20640 | 24949 | 29012 | 13416 | 20640 | 29012 | |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°) | кВт | 25,95 | 31,4 | 36,75 | 16,8 | 25,95 | 36,75 |
ккал/ч | 22317 | 27013 | 31601 | 14434 | 22317 | 31601 | |
Минимальная тепловая нагрузка | кВт | 6 | 6 | 7 | 3,5 | 6 | 7 |
ккал/ч | 5160 | 5160 | 6020 | 3010 | 5160 | 6020 | |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°) | кВт | 5,79 | 5,73 | 6,88 | 3,4 | 5,79 | 6,88 |
ккал/ч | 4979 | 4928 | 5918 | 2890 | 4979 | 5918 | |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°) | кВт | 6,43 | 6,31 | 7,55 | 3,7 | 6,43 | 7,55 |
ккал/ч | 5532 | 5428 | 6490 | 3148 | 5532 | 6490 | |
ГВС | |||||||
Тепловая нагрузка | кВт | 25 | 30 | 34,6 | — | — | — |
ккал/ч | 21500 | 25800 | 29756 | — | — | — | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25 | 30 | 34,6 | — | — | — |
ккал/ч | 21500 | 25800 | 29756 | — | — | — | |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 6 | 6 | 7 | — | — | — |
ккал/ч | 5160 | 5160 | 6020 | — | — | — | |
КПД при максимальной мощности (80–60°) | % | 96 | 96,7 | 97,5 | 97,5 | 96 | 97,5 |
КПД при минимальной мощности (80–60°) | % | 96,5 | 95,5 | 98,3 | 96,0 | 96,5 | 98,3 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе) | % | 101,5 | 102 | 102,1 | 101,1 | 101,5 | 102,1 |
КПД горения | % | 95,1 | 96,9 | 97,8 | 97,6 | 95,1 | 97,8 |
КПД при максимальной мощности (50–30°) | % | 103,8 | 104,7 | 106,2 | 104,9 | 103,8 | 106,2 |
КПД при минимальной мощности (50–30°) | % | 107,2 | 105,2 | 107,8 | 104,6 | 107,2 | 107,8 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе) | % | 108 | 108,1 | 108,6 | 107,8 | 108 | 108,6 |
Электрическая мощность | Вт | 130 | 150 | 175 | 130 | 130 | 175 |
Категория | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
Напряжение питания | В — Гц | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 |
Степень защиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке | % | 0,1 — 0,8 | 0,1 — 0,8 | 0,1 — 0,8 | 0,1 — 0,8 | 0,1 — 0,8 | 0,1 — 0,8 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | 4,9 — 0,3 | 3,7 — 0,3 | 2,2 — 0,3 | 2,4 — 0,1 | 4,9 — 0,3 | 2,2 — 0,3 | |
Работа в режиме отопления | |||||||
Максимальное давление — температура | бар | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления | °С | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
Максимальный напор насоса | мбар | 300 | 300 | 340 | 300 | 300 | 340 |
при расходе | л/ч | 1000 | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1050 |
Мембранный расширительный бак | л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Давление в расширительном баке | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Работа в режиме ГВС | |||||||
Максимальное давление | бар | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
Минимальное давление | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — | — | — |
Производительность по ГВС: при At 25°С | л/мин | 14,3 | 17,2 | 19,8 | — | — | — |
при At 30°С | л/мин | 11,9 | 14,3 | 16,5 | — | — | — |
при At 35°С | л/мин | 10,2 | 12,3 | 14,2 | — | — | — |
Минимальный расход ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
Диапазон регулировки температуры ГВС | °С | 35–60 | 35–60 | 35–60 | — | — | — |
Ограничитель протока | л/мин | 10 | 12 | 14 | — | — | — |
Подключение газа | |||||||
Минимальное давление природного газа (G20) | мбар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин. | Нм3/ч | 2,65/0,63 | 3,17/0,63 | 3,66/0,74 | 1,65/0,37 | 2,65/0,63 | 3,66/0,74 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. | Кг/ч | 1,94/0,47 | 2,33/0,47 | 2,69/0,54 | 1,24/0,27 | 1,94/0,47 | 2,69/0,54 |
Вес | |||||||
Нетто | кг | 44 | 45 | 46 | 39 | 44 | 47 |
Присоединительные размеры | |||||||
Вход — выход системы отопления | Ø | ¾' | ¾' | ¾' | ¾' | ¾' | ¾' |
Вход — выход ГВС (GREEN c.s.i.) | Ø | ½' | ½' | ½' | — | — | — |
Прямой — обратный трубопровод бойлера | Ø | — | — | — | ¾' | ¾' | ¾' |
Вход газа | Ø | ¾' | ¾' | ¾' | ¾' | ¾' | ¾' |
Преимущества
- Высокий КПД превышающий 108%;
- Высокотехнологичный алюминиевый теплообменник собственной разработки;
- Премиксная газовая горелка, обеспечивающая плавное регулирование мощности с коэффициентом модуляции близким к 10 и низкие выбросы оксидов азота (менее 70 мг/кВт ч);
- Четыре режима работы (ЛЕТО-КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА-КОМФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие дополнительный комфорт (для моделей CSI);
- Высокотехнологичный модуляционный насос;
- Погодозависимое регулирования температуры теплоносителя (датчик наружной температуры входит в комплект поставки); · Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС (для моделей CSI);
- Возможность подключения бойлеров-аккумуляторов ГВС (для моделей RSI);
- Встроенная система регулировки температуры теплоносителя;
- Система полуавтоматической подпитки контура отопления;
- Многофункциональный жидкокристаллический дисплей;
- Вывод информации о текущей температуре наружного воздуха, температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС (для моделей CSI) и давлении в системе отопления;
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
- Встроенная обвязка и системы безопасности;
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана;
- Приоритет горячего водоснабжения;
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе;
- Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей.
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить