Beretta KARBOR
Напольный чугунный твёрдотопливный котёл
Мощность≤ 95 кВт
Давление≤ 4 бар
Температура≤ 90 °C
от 101 000 ₽
КупитьПредназначен для отопления помещений различного назначения. Выпускаются 10 типоразмеров мощностью от 17 до 95 кВт.
Описание
- Корпус котла состоит из чугунных секций.
- Возможность работы на разных видах твердого топлива (дрова, кокс, антрацит, каменный уголь, бурый уголь и др.)
- Передняя загрузка топлива.
- Встроенный термомеханический регулятор мощности.
- Защита от перегрева котла (принадлежность).
- Принадлежности для чистки котла (поставляется с котлом)
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Спецификация запасных частей
Название модели | Karbor 17 | Karbor 27 | Karbor 34 | Karbor 41 | Karbor 48 | Karbor 58 | Karbor 68 | Karbor 77 | Karbor 86 | Karbor 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Номинальная теплопроизводительность (топливо уголь) | кВт | 15-17 | 24-27 | 31-34 | 38-41 | 44-48 | 54-58 | 63-68 | 74-77 | 83-86 | 91-95 |
Номинальная теплопроизводительность (топливо дрова) | кВт | 12 - 14 | 18 - 20 | 25 - 27 | 30 - 33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 56-61 | 64-68 | 72-75 |
Максимальная температура воды в котле | °C | 90 | |||||||||
Минимальная температура воды в обратной линии | °C | 50 | |||||||||
Время горения при номинальной теплопроизводительности (уголь) | час | >4 | |||||||||
Время горения при номинальной теплопроизводительности (дрова) | час | >2 | |||||||||
Диапазон регулирования температуры | °C | 30-90 | |||||||||
Максимальное давление в котле | бар | 4 | |||||||||
Минимальное давление в системе отопления | бар | 0,4 | |||||||||
Водяной объем котла | л | 16,3 | 20,3 | 24,3 | 28,2 | 32,2 | 37,16 | 42,12 | 47,08 | 52,04 | 57 |
Диаметр патрубка дымоудаления | мм | 180 | 150 | 180 | 200 | ||||||
Размеры камеры сгорания (ширина x высота) | мм | 300x380 | 404 x 504 | ||||||||
Глубина камеры сгорания (L) | мм | 245 | 345 | 445 | 545 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 |
Присоединение системы отопления (вход-выход) | 2" | ||||||||||
Предельная температура в котле | °c | 95 | |||||||||
Температура дымовых газов | °C | 190-260 | 220 - 280 | ||||||||
Вес нетто | кг | 177 | 207 | 237 | 267 | 310 | 348 | 386 | 424 | 462 | 500 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить