Beretta FABULA E 2015
Напольный чугунный газовый двухконтурный котёл с открытой камерой сгорания и встроенным бойлером-аккумулятором ГВС
Мощность≤ 43 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 82 °C
от 232 000 ₽
КупитьПредназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Выпускается пять типоразмеров номинальной теплопроизводительностью от 27 до 43 кВт.
Описание
- Встроенный бойлер-аккумулятор объёмом 90 и 120л.
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка).
- Управление котлом осуществляется электронной платой со встроенным ЖК-дисплеем.
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры).
- Котёл оборудован циркуляционным насосом контура отопления, загрузочным насосом бойлера-аккумулятора, группой безопасности и расширительными баками контура отопления и ГВС.
- Возможность удаления дымовых газов через наружную стену посредством дымососа ST (аксессуар).
- Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя.
- Встроенная обвязка и системы безопасности.
- Защита от замерзания и блокировки насоса.
- Приоритет горячего водоснабжения.
- Возможность работы на сжиженном газе.
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей.
- Возможность подключения пульта дистанционного управления.
Эксплуатационные характеристики
Руководство
Описание | FABULA | |||||
27 E/90 | 35 E/90 | 43 E/90 | 35 E/120 | 43 E/120 | ||
Максимальная тепловая мощность (G20-G31) | кВт | 28,9 | 38,0 | 46,8 | 38,0 | 46,8 |
Минимальная тепловая мощность (G20) | кВт | 17,3 | 22,8 | 28,1 | 22,8 | 28,1 |
Минимальная тепловая мощность (G31) | кВт | 20,2 | 26,6 | 32,8 | 26,6 | 32,8 |
КПД на максимальной мощности | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
КПД на минимальной мощности | % | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Номинальная теплопроизводительность (G20) | кВт | 26,0 | 34,2 | 42,1 | 34,2 | 42,1 |
Минимальная теплопроизводительность (G20) | кВт | 15,2 | 20,1 | 24,7 | 20,1 | 24,7 |
CO2 макс/мин | % | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 4,3 |
CO | мг/кг | 10 | ||||
NOx (*) | класс 1 | |||||
Число Воббе (ниж.) (25°C -1013 мбар) | МДж/м3 | 45,7 | ||||
Номинальное давление газа | мбар | 20 | ||||
Минимальное давление газа | мбар | 13 | ||||
Максимальное давление на форсунках | мбар | 13,6 | ||||
Минимальное давление на форсунках | мбар | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Расход газа макс. (G20) | нм3/ч | 2,99 | 3,92 | 4,85 | 3,92 | 4,85 |
Расход газа мин. (G20) | нм3/ч | 1,83 | 2,42 | 2,98 | 2,42 | 2,98 |
Расход газа макс. (G31) | нм3/ч | 1,16 | 1,53 | 1,89 | 1,53 | 1,89 |
Расход газа мин. (G31) | нм3/ч | 0,81 | 1,07 | 1,32 | 1,07 | 1,32 |
Электрическое питание | В - Гц | 230~50 | ||||
Потребляемая электрическая мощность (макс) | Вт | 120 | ||||
Степень эл. защиты | IP | X0D | ||||
Объём расширительного бака системы отопления | л | 12 | ||||
Максимальное рабочее давление в системе отопле- ния | бар | 3 | ||||
Диаметр патрубка дымоудаления | мм | 140 | 150 | 180 | 150 | 180 |
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления | °C | 40-82 | ||||
Максимальная рабочая температура | °C | 82 | ||||
Предельная температура в котле | °C | 110 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить