Beretta Mynute Green
Настенный конденсационный котел
Мощность≤ 35 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 90 °C
Узнавайте у оператора
КупитьПредназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения.
Описание
Существуют двухконтурные модели (MYNUTE GREEN СSI) и одноконтурные модели (MYNUTE GREEN RSI). К одноконтурным моделям могут быть подключены бойлеры – аккумуляторы BL 120 или IDRA 60M.
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Спецификация запасных частей
Параметр | 28 c.s.i. | 32 c.s.i. | 36 c.s.i. | 12 r.s.i. | 15 r.s.i. | 25 r.s.i. | 35 r.s.i. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ||||||||
Тепловая нагрузка | кВт | 20 | 25 | 30 | 12 | 15 | 25 | 34,6 |
ккал/ч | 17200 | 21500 | 25800 | 10320 | 12900 | 21500 | 29756 | |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°) | кВт | 19,64 | 24,45 | 29,31 | 11,7 | 14,81 | 24,53 | 33,67 |
ккал/ч | 16890 | 21027 | 25207 | 10052 | 12732 | 21092 | 28953 | |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°) | кВт | 21,04 | 26,30 | 31,83 | 12,2 | 15,9 | 26,3 | 36,54 |
ккал/ч | 18094 | 22618 | 27374 | 10464 | 13674 | 22618 | 31422 | |
Минимальная тепловая нагрузка | кВт | 6 | 7 | 7 | 2,5 | 3,5 | 6 | 7 |
ккал/ч | 5160 | 6020 | 6020 | 2150 | 3010 | 5160 | 6020 | |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°) | кВт | 5,91 | 6,9 | 6,84 | 2,4 | 3,44 | 5,91 | 6,84 |
ккал/ч | 5083 | 5936 | 5882 | 2066 | 2959 | 5083 | 5882 | |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°) | кВт | 6,37 | 7,47 | 7,41 | 2,6 | 3,71 | 6,37 | 7,41 |
ккал/ч | 5475 | 6423 | 6375 | 2266 | 3188 | 5475 | 6375 | |
ГВС | ||||||||
Тепловая нагрузка | кВт | 24080 | 27520 | 30960 | — | — | — | |
ккал/ч | 28 | 32 | 36 | — | — | — | ||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 24080 | 27520 | 30960 | — | — | — | |
ккал/ч | 6 | 7 | 7 | — | — | — | ||
Минимальная тепловая мощность | кВт | 5160 | 6020 | 6020 | — | — | — | |
ккал/ч | 6 | 7 | 7 | — | — | — | ||
КПД при максимальной мощности (80–60°) | % | 98,2 | 97,8 | 97,7 | 97,4 | 98,7 | 98,1 | 97,3 |
КПД при минимальной мощности (80–60°) | % | 98,5 | 98,6 | 97,7 | 96,1 | 98,3 | 98,5 | 97,7 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе) | % | 101,9 | 102,5 | 102,5 | 100,8 | 102,7 | 102,6 | 102,6 |
КПД горения | % | 95,6 | 96 | 96 | 97 | 95,8 | 95,1 | 95,1 |
КПД при максимальной мощности (50–30°) | % | 105,2 | 105,2 | 106,1 | 104,1 | 106 | 105,2 | 105,6 |
КПД при минимальной мощности (50–30°) | % | 106,1 | 106,7 | 105,9 | 105,4 | 105,9 | 106,1 | 105,9 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе) | % | 107,7 | 107,8 | 107,8 | 108,3 | 107,2 | 107,6 | 107,8 |
Электрическая мощность | Вт | 165 | 165 | 165 | 106 | 150 | 165 | 165 |
Категория | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
Напряжение питания | В — Гц | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 | 230–50 |
Степень защиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке | % | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,2 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | % | 4,4 — 0,4 | 4,0 — 0,4 | 4,0 — 0,4 | 3 — 0,5 | 4,2 — 0,4 | 4,9 — 0,4 | 4,9 — 0,4 |
Работа в режиме отопления | ||||||||
Максимальное давление — температура | бар | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 | 3–90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления | °С | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
Максимальный напор насоса | мбар | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 |
при расходе | л/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мембранный расширительный бак | л | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Давление в расширительном баке | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Работа в режиме ГВС | ||||||||
Максимальное давление | бар | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — |
Минимальное давление | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — | — | — | — |
Производительность по ГВС: при At 25°С | л/мин | 16,1 | 18,3 | 20,6 | — | — | — | — |
при At 30°С | л/мин | 13,4 | 15,3 | 17,2 | — | — | — | — |
при At 35°С | л/мин | 11,5 | 13,1 | 14,7 | — | — | — | — |
Минимальный расход ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
Диапазон регулировки температуры ГВС | °С | 35–60 | 35–60 | 35–60 | — | — | — | — |
Ограничитель протока | л/мин | 12 | 14 | 15 | — | — | — | — |
Присоединение газа | ||||||||
Минимальное давление природного газа | мбар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин. (отопление) | нм3/ч | 2,12/0,63 | 2,64/0,74 | 3,17/0,74 | 1,27/0,26 | 1,59/0,37 | 2,64/0,63 | 3,66/0,74 |
Расход газа (G20) макс./мин. (ГВС) | нм3/ч | 2,96/0,63 | 3,38/0,74 | 3,81/0,74 | — | — | — | — |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (отопл.) | кг/ч | 1,55/0,47 | 1,94/0,54 | 2,33/0,54 | 0,93/0,27 | 1,16/0,27 | 1,94/0,47 | 2,69/0,54 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (ГВС) | кг/ч | 2,17/0,47 | 2,48/0,54 | 2,8/0,54 | — | — | — | — |
Вес | ||||||||
Нетто | кг | 40 | 41 | 43 | 37 | 32 | 39 | 41 |
Характеристики вентилятора | ||||||||
Расход воздуха | нм3/ч | 24,989 | 31,237 | 37,484 | 14,994 | 18,742 | 31,237 | 43,356 |
Расход дымовых газов | нм3/ч | 26,995 | 33,744 | 40,492 | 16,197 | 20,246 | 33,744 | 46,836 |
Массовый расход дымовых газов (макс — мин) | г/с | 9,06 — 2,72 | 11,32 -3,17 | 13,59 -3,17 | 5,43 — 1,13 | 6,79 -1,59 | 11,32 -2,72 | 15,72 -3,17 |
Преимущества
- Высокий КПД превышающий 108%;
- Высокотехнологичный алюминиевый теплообменник собственной разработки;
- Премиксная газовая горелка, обеспечивающая плавное регулирование мощности с коэффициентом модуляции близким к 5 и низкие выбросы оксидов азота (менее 70 мг/кВт ч);
- Дополнительный режим работы (ЗИМА-КОМФОРТ), обеспечивающий больший комфорт (для моделей CSI);
- Погодозависимое регулирования температуры теплоносителя (датчик наружной температуры входит в комплект поставки);
- Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС (для моделей CSI);
- Возможность подключения бойлеров-аккумуляторов ГВС (для моделей RSI);
- Встроенная система регулировки температуры теплоносителя; Двухпозиционный дисплей;
- Вывод информации о текущей температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС (для моделей CSI);
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
- Встроенная обвязка и системы безопасности;
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана;
- Приоритет горячего водоснабжения;
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе;
- Cамодиагностика с выводом информации на дисплей.
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить