Beretta Exclusive
Настенные газовые котлы
Мощность≤ 35 кВт
Давление≤ 3 бар
Температура≤ 90 °C
Узнавайте у оператора
КупитьПредназначены только для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения.
Описание
Выпускаются следующие типы котлов: с открытой камерой сгорания (CAI и RAI) полезной мощностью 24 кВт и 28 кВт и с закрытой камерой сгорания (CSI и RSI) полезной мощностью 26 кВт, 30 кВт и 35 кВт а также одноконтурные (только для отопления) (RAI и RSI) полезной мощностью 28 кВт и 30 кВт и двухконтурные (для отопления и ГВС) (CSI и СAI) полезной мощностью 26 кВт, 28 кВт, 30 кВт и 35 кВт.
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Спецификация запасных частей
Модель | 24с.a.i | 28с.а.i | 26 MIXc.s.i | 30 MIXc.s.i | 28 r.a.i | 30 MIX r.s.i | 35 MIX c.s.i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная тепловая нагрузка котла | кВт | 26,70 | 31,10 | 28,8 | 33,2 | 31,30 | 33,2 | 37,8 |
ккал/ч | 22962 | 26918 | 24768 | 28552 | 26918 | 28552 | 32508 | |
Максимальная тепловая мощность котла | кВт | 24,03 | 28,3 | 26,21 | 30,38 | 28,3 | 30,38 | 35,31 |
ккал/ч | 20666 | 24334 | 22539 | 26125 | 24334 | 26125 | 30362 | |
Минимальная тепловая нагрузка котла | кВт | 8,3 | 10,7 | 8,5 | 9,8 | 10,7 | 9,8 | 9,95 |
ккал/ч | 7138 | 9202 | 7310 | 8428 | 9202 | 8428 | 8557 | |
Минимальная тепловая мощность котла | кВт | 7,05 | 9,21 | 7,7 | 8,86 | 9,21 | 8,86 | 9,18 |
ккал/ч | 6060 | 7923 | 6623 | 7619 | 7923 | 7619 | 7898 | |
Минимальная тепловая нагрузка в режиме ГВС | кВт | 8,3 | 8,07 | 9,5 | 9,8 | - | - | 9,95 |
ккал/ч | 7138 | 7482 | 7310 | 8428 | - | - | 8557 | |
Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 7,05 | 7,49 | 7,7 | 8,86 | - | - | 9,16 |
ккал/ч | 6060 | 6442 | 6623 | 7619 | - | - | 7898 | |
КПД при максимальной мощности | % | 90 | 90,4 | 91 | 91,5 | 90,4 | 90,4 | 93,2 |
КПД при минимальной мощности | % | 84,9 | 86,1 | 90,6 | 90,4 | 86,1 | 86,1 | 92,3 |
КПД при 30% | % | 89,9 | 90,3 | 91,9 | 92,2 | 90,3 | 90,3 | 94,5 |
КПД при горения | % | 92,3 | 92,8 | 91,3 | 91,7 | 92,8 | 92,8 | 93,7 |
Потери тепла через облицовку и дымоходпри отключенной горелке | % | 0,07–0,8 | 0,07–0,8 | 0,07–0,8 | 0,07–0,8 | 0,07–0,8 | 0,07–0,8 | 0,07–0,8 |
Потери тепла через облицовку и дымоходпри включенной горелке | % | 2,3–7,7 | 2,4–7,2 | 0,3–8,7 | 0,2–8,3 | 2,4–7,2 | 2,4–7,2 | 0,3–6,3 |
Электрическая мощность | Вт | 85 | 85 | 120 | 150 | 85 | 150 | 160 |
Напряжение и частота электропитания | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Степень электрической защиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D |
Работа в режиме отопления | ||||||||
Максимальное давление/температура | бар/оС | 3/90 | 3/90 | 3/90 | 3/90 | 3/90 | 3/90 | 3/90 |
Диапазон регулировки температуры в системе отопления | оС | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 | 40–80 |
Насос: максимальный допустимый напор для системы | мбар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 340 |
При расходе | л/час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Объем расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Давление в расширительном баке | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Работа в режиме ГВС | ||||||||
Максимальное давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 |
Минимальное давление | бар | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
Расход горячей воды при Δ25оС | л/мин | 13,8 | 16,2 | 15 | 17,4 | - | - | 20,2 |
при Δ30оС | л/мин | 11,5 | 13,5 | 12,5 | 14,5 | - | - | 16,9 |
при Δ35оС | л/мин | 9,8 | 11,6 | 10,7 | 12,4 | - | - | 14,5 |
Минимальный расход воды | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Диапазон регулировки температуры в системе ГВС | оС | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 | - | - | 35–60 |
Регулятор протока | л | 10 | 12 | 11 | 13 | - | - | 15 |
Подключения газа | ||||||||
Минимальное давление газа G20, при котором котел выдает заявленную мощность | мбар | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Номинальное давление сжиженного нефтяного газа (G30,G31) | мбар | 28–30/37 | 28–30/37 | 28–30/37 | 28–30/37 | 28–30/37 | 28–30/37 | 28–30/37 |
Вес | ||||||||
Нетто | кг | 30 | 33 | 31 | 34 | 36 | 34 | 43 |
Преимущества
- Четыре режима работы (ЛЕТО КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА КОФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие дополнительный комфорт для потребителя (для котлов типа С.А.I., C.S.I.);
- Наличие вентилятора с изменяемой, в зависимости от мощности котла, частотой вращения (позволяет поддерживать одинаково высокий КПД во всем диапазоне модуляции) (только для котлов типа CSI, RSI);
- Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (при подключении датчика наружной температуры);
- Система автоматической подпитки контура отопления;
- Многофункциональный жидкокристаллический дисплей;
- Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей (37 кодов ошибок).
- Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС;
- Встроенная система регулировки температуры теплоносителя;
- Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS со встроенным автовоздушником;
- Вывод информации о текущей температуре на улице (при наличие датчика наружной температуры), температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС и давлении в системе отопления;
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени;
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка);
- Встроенная обвязка и системы безопасности;
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана;
- Приоритет горячего водоснабжения;
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе;
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить